Tema
10. Riscos e Próximos Passos
Esta seção documenta os riscos conhecidos da arquitetura do CRP.AI.
10.1 Riscos
10.1.1 AI Gateway como ponto único de falha
| Dimensão | Avaliação |
|---|---|
| Probabilidade | Média |
| Impacto | Crítico |
| Descrição | O AI Gateway é o único ponto de entrada para todas as chamadas a modelos de IA. Uma indisponibilidade — por falha de infraestrutura, esgotamento de recursos do servidor, corrupção do banco de dados ou erro de configuração — interrompe completamente o acesso a IA para todos os times e colaboradores. |
| Mitigação | Monitoramento contínuo de saúde do serviço com alertas de indisponibilidade. Backups periódicos do banco de dados operacional. Avaliar a viabilidade de uma segunda instância do AI Gateway em modo standby com failover, e documentar procedimento de recuperação de desastres com restauração a partir de backups. |
10.1.2 Migração de provedor requer compatibilidade com o padrão OpenAI
| Dimensão | Avaliação |
|---|---|
| Probabilidade | Baixa |
| Impacto | Alto |
| Descrição | A redução de dependência de provedor depende da premissa de que os provedores oferecem APIs compatíveis com o padrão OpenAI. Caso um provedor estratégico adote API incompatível, a capacidade de trocar de provedor sem impacto nos consumidores é comprometida. O AI Gateway oferece camada de tradução para diversos formatos, mas essa tradução não é universal. |
| Mitigação | A interface OpenAI API reduz a exposição dos consumidores a protocolos proprietários. O mapeamento de provedores suportados deve ser revisado periodicamente. A inclusão de novos provedores deve ser precedida de validação de compatibilidade. |
10.2 Próximos Passos
- Confirmar a topologia de observabilidade, incluindo o modo de implantação do LangFuse.
- Definir procedimento de recuperação para indisponibilidade do LiteLLM Proxy.
- Revisar periodicamente a compatibilidade dos provedores com OpenAI API.
